Lista de centros públicos de ensino secundário onde existe oferta de português
| Dados globais 2022/2023: |
|
Escolas IES = 73 |
|
Discentes ensino secundário obrigatório= 3051 |
|
Discentes bacharelato=1008 |
|
Total discentes escolas secundário=4059 |
ESCOLAS IES 2022/2023
| COD_CENTRO | NOME_CENTRO |
| 15005233 | IES Agra do Orzán |
| 15008817 | IES de Melide |
| 15014568 | IES Nº 1 |
| 15015743 | IES Arcebispo Xelmírez I |
| 15015755 | IES Plurilingüe Rosalía de Castro |
| 15020544 | IES de Ortigueira |
| 15020854 | CPI de Xanceda |
| 15021950 | CEEPR Aspace |
| 15022620 | IES de Curtis |
| 15023466 | IES Lamas de Abade |
| 15025301 | IES Arcebispo Xelmírez II |
| 15025347 | CEEPR Aspanaes-Duques de Lugo |
| 15025611 | IES Monte das Moas |
| 15025657 | IES de Mugardos |
| 15025712 | IES Antonio Fraguas Fraguas |
| 15026391 | IES Xulián Magariños |
| 15026455 | IES Terra de Trasancos |
| 15026704 | IES David Buján |
| 15026807 | IES Félix Muriel |
| 15027216 | IES Fernando Esquío |
| 15027228 | IES María Casares |
| 15027319 | IES de Sar |
| 15027411 | IES de Cacheiras |
| 15027654 | IES Agra de Leborís |
| 15027721 | IES Plurilingüe de Ames |
| 15027733 | IES de Arzúa |
| 15027782 | IES Ordes |
| 15027939 | IES Plurilingüe Maruxa Mallo |
| 15032807 | IES do Milladoiro |
| 15032935 | IES Rego de Trabe |
| 27003151 | IES Lama das Quendas |
| 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes |
| 27013934 | IES Perdouro |
| 27014860 | CEIP Plurilingüe A Gándara |
| 27015761 | IES Ánxel Fole |
| 27015891 | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo |
| 27016200 | IES Poeta Díaz Castro |
| 27020562 | IES de Foz |
| 27020902 | IES de Ribadeo Dionisio Gamallo |
| 32009116 | IES 12 de Outubro |
| 32013612 | IES Xesús Taboada Chivite |
| 32014801 | IES Cidade de Antioquía |
| 32015207 | IES O Couto |
| 32015232 | IES Lagoa de Antela |
| 32016273 | IES Xesús Ferro Couselo |
| 32016339 | IES de Allariz |
| 32016340 | IES Aquis Querquernis |
| 36000922 | IES María Soliño |
| 36004745 | IES Plurilingüe A Paralaia |
| 36005142 | CPI Plurilingüe Santa Lucía |
| 36006717 | IES Sánchez Cantón |
| 36009901 | IES San Paio |
| 36011634 | IES Politécnico de Vigo |
| 36012471 | IES Castro Alobre |
| 36013576 | CPI Manuel Suárez Marquier |
| 36014544 | IES Indalecio Pérez Tizón |
| 36014601 | IES Álvaro Cunqueiro |
| 36015101 | IES da Cañiza |
| 36016127 | IES Plurilingüe Aquis Celenis |
| 36018379 | IES A Xunqueira II |
| 36019244 | IES A Sangriña |
| 36019402 | IES Pazo da Mercé |
| 36019475 | IES de Rodeira |
| 36019529 | IES Ribeira do Louro |
| 36019751 | IES Antón Alonso Ríos |
| 36020131 | IES de Mos |
| 36020246 | IES Illa de Ons |
| 36020258 | IES Nº 1 |
| 36020261 | IES Plurilingüe Terra de Turonio |
| 36020350 | IES Plurilingüe Pintor Colmeiro |
| 36020374 | IES Valadares |
| 36020386 | IES Marco do Camballón |
| 36024781 | IES do Barral |
| 36025104 | CEEPR Amencer-Aspace |
Mais: